Starter
US$12/ユーザー/月
年払い· 月払いの場合はUS$16
Gmailをチームの共有受信トレイに。
AIクレジットでVarleyを追加
7日間の無料トライアル · クレジットカード不要
含まれる機能:
- Gmailの共有受信トレイ
- ボード:カンバン、リスト、プレビュー表示
- 割り当てと@メンション
- メールテンプレート、社内メモ、サブタスク
- Chrome拡張機能、ウェブ・デスクトップ・モバイルアプリ
- ヘルプセンター
- ライブチャット
- 自動化ルール10件
- 過去3か月分のレポート
7日間の無料トライアルを始めてから、チームに合ったプランを選びましょう。DragのAI「Varley」はPlusとProに含まれています。
Starter
US$12/ユーザー/月
年払い· 月払いの場合はUS$16
Gmailをチームの共有受信トレイに。
AIクレジットでVarleyを追加
7日間の無料トライアル · クレジットカード不要
含まれる機能:
Plus
US$18/ユーザー/月
年払い· 月払いの場合はUS$22
DragのAI、Varleyを受信トレイ、ヘルプセンター、ライブチャットに。
Varley込み*
無料トライアルではProのすべての機能を利用できます
Starterのすべてに加えて:
Pro
US$24/ユーザー/月
年払い· 月払いの場合はUS$30
高度なワークフロー、WhatsApp、Varleyのすべての機能。
Varleyの利用量はPlusの2倍*
7日間の無料トライアル · クレジットカード不要
Plusのすべてに加えて:
*毎月のAIクレジットが含まれます。足りないときは、いつでも追加購入できます。 AIクレジットの仕組み →
| すべての機能を比較 | StarterUS$12/ | PlusUS$18/ | ProUS$24/ |
|---|---|---|---|
| Varley | |||
| Varleyの利用量 | AIクレジットで利用可 | 含まれる | Plusの2倍 |
| コパイロット | AIクレジットで利用可 | ||
| エージェント | - | - | |
| インテリジェンス | - | ||
| アシスト | - | 6つすべて | 6つすべて |
| アシスト | |||
| 下書き | - | ||
| 作成アシスタント | - | ||
| 要約 | - | ||
| 分類 | - | ||
| 感情分析 | - | ||
| ナレッジベース | - | リンクとFAQ | リンク、FAQ、ファイル |
| アプリ | |||
| Chrome拡張機能 | |||
| ウェブアプリ | |||
| デスクトップアプリ | |||
| iOSアプリ | |||
| Androidアプリ | |||
| 共有受信トレイ | |||
| 共有受信トレイ | |||
| 共有メール下書き | |||
| 共同編集者としてメールを作成 | |||
| 共同編集者として返信 | |||
| 二重対応の防止(衝突検知) | |||
| メールトラッキング | |||
| メールへの社内メモ | |||
| 共有メールを非公開で転送 | |||
| メールテンプレート | |||
| メールシーケンス | - | ||
| チャネル | |||
| - | - | ||
| ライブチャットアーリーアクセス | |||
| 高度なライブチャット | - | ||
| ヘルプセンター | |||
| 公開ヘルプセンターポータル | |||
| 記事のインポート | |||
| ブランドのカスタマイズ | |||
| AI検索 | - | ||
| 独自ドメイン | - | - | |
| 「Powered by Drag」バッジの非表示 | - | - | |
| ワークスペース | |||
| ボード表示 | |||
| リスト表示 | |||
| プレビュー表示 | |||
| 標準ビュー | |||
| カスタムビュー | - | ||
| アクティビティログ | |||
| 並べ替えと絞り込み | |||
| 色分け | |||
| カードのステータス | |||
| 期限 | |||
| カードの統合 | - | ||
| ボードテンプレート | - | ||
| カードテンプレート | - | ワークスペースごとに1つ | 無制限 |
| カスタムフィールド | - | - | |
| タスク | |||
| チェックリスト | |||
| タスクへのメモ | |||
| ファイルのアップロード | - | ||
| コラボレーション | |||
| チームチャットと@メンション | |||
| パーマリンク | |||
| 割り当て | |||
| 共有タグ | |||
| 共有連絡先 | - | ||
| 自動化 | |||
| 自動化ルール | 最大10 | 無制限 | 無制限 |
| 自動タグ付け | |||
| ワークスペース間の振り分け | |||
| 自動返信 | - | ||
| ラウンドロビン割り当て | - | - | |
| 負荷分散 | - | - | |
| 返信に応じた自動化 | - | - | |
| 営業時間 | - | - | |
| カスタム通知 | - | - | |
| SLAルール | - | - | |
| レポート | |||
| カードレポート | |||
| タグとSLAのレポート | |||
| ユーザー別パフォーマンスレポート | |||
| 初回応答時間レポート | |||
| 平均応答時間レポート | |||
| レポートの対象期間 | 3か月 | 6か月 | 12か月 |
| データのエクスポート(CSV) | - | ||
| 連携 | |||
| Gmail | |||
| Google Workspace | |||
| Google グループ | |||
| Google カレンダー | |||
| Zapier | |||
| 開発者プラットフォーム | |||
| REST API | - | - | |
| MCPサーバー | - | - | |
| CLI近日公開 | - | - | |
| ドキュメント | |||
| サポートと管理 | |||
| 含まれるユーザー数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 管理者ロール | |||
| 標準ユーザーロール | - | ||
| カスタムユーザーロール | - | - | |
| メールとナレッジベースによるサポート | |||
| アプリ内チャットと通話によるサポート | - | ||
| オンボーディングと初期設定の支援 | - | ||
| 優先サポート | - | - | |
| セキュリティとコンプライアンス | |||
| メールはGmailに残ったまま | |||
| Googleでログイン(OAuth SSO) | |||
| Google Cloudパートナー | |||
| CASA Tier 2検証済み | |||
| GDPR準拠 | |||
まずは試してみませんか?
上のすべての機能を7日間無料でお試しいただけます。クレジットカード不要、移行のリスクもなく、メールはGmailに残ったままです。
「Dragに出会えて本当にうれしいです!世界中のお客様とのカスタマーサービスのやり取りを円滑にする、シンプルで費用対効果が高く、無限に拡張できるこのソリューションに感銘を受けています。」